সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮ টি ও বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ টি
ক্রমিক নং | স্কুলের নাম | স্থাপিত | ছাত্র সংখ্যা | প্রধান সিক্ষকের নাম | মোবাইল নং | স্কুলের ছবি |
১ | কাজির গাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
২ | শৈলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৩ | রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৪ | কামড়াখাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৫ | হরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৬ | বাগাউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৭ | ছোটভাকৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
৮ | বড়ভাকৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS